solutions\u4_Teich_Fiebiger.zip| Aufgabenstellung | Zusätzliches Material | Abgabetermin | Lösungen |
|---|---|---|---|
| 1. Übungsblatt | 2.11.09 | Lösung | |
| 2. Übungsblatt | 9.11.09 | Lösung | |
| 3. Übungsblatt | 16.11.09 | Lösung Dennis Lampert & Robert Schlenz 3. Aufgabe |
|
| 4. Übungsblatt | 23.11.09 | Lösung | |
| 5. Übungsblatt | Lambda-Interpreter-V2 | 30.11.09 | Lösung
Tobias Laatsch |
| 6. Übungsblatt | 7.12.09 | Lösung | |
| 7. Übungsblatt | SKI (Funktionen) |
Lösungen (Teil 1) Sortable-Klasse ABaum-Type Speicher-Datentyp |
|
| 8. Übungsblatt | 11.1.09 | Lösung 1. Aufgabe (SKI mit eval-Funktion) 2. Aufgabe (RM-Simulator) |
|
| 9. Übungsblatt | TM-Simulator | 18.1.09 | Lösungen |
| 10. Übungsblatt | 25.1.09 | ||
| 11. Übungsblatt | 1.2.10 | ||
| 12. Übungsblatt | PR-Funktionen | 8.2.10 | Lösungen |
| 13. Übungsblatt |