Klausurergebnis
Matrikelnr Klausur Pluspunkte Summe Note
789648 28,5 8 36,5 3
789143 40,0 6 46,0 2
787077 46,5 0 46,5 2
783440 46,0 8 54,0 1,3
783369 33,0 1 34,0 3,3
779700 22,0 3 25,0 n.b.
779467 34,0 1 35,0 3,3
779412 51,5 6 57,5 1
779386 34,5 0 34,5 3,3
779373 23,0 1 24,0 n.b.
779357 37,0 0 37,0 3
779344 48,5 7 55,5 1
779182 38,5 4 42,5 2,3
779098 42,5 7 49,5 1,7
779056 20,0 1 21,0 n.b.
779043 21,5 1 22,5 n.b.
778992 24,0 2 26,0 4
778989 21,5 5 26,5 4
778963 31,5 0 31,5 3,7
778921 42,5 1 43,5 2,3
778905 40,5 0 40,5 2,7
778879 34,5 2 36,5 3
778866 15,0 5 20,0 n.b.
778853 20,5 0 20,5 n.b.
778840 43,0 2 45,0 2,3
778837 19,5 0 19,5 n.b.
778811 37,5 2 39,5 2,7
778808 18,0 0 18,0 n.b.
778772 12,0 0 12,0 n.b.
778769 38,0 2 40,0 2,7
778756 26,0 4 30,0 3,7
778727 31,0 0 31,0 3,7
778617 13,0 0 13,0 n.b.
778581 38,0 6 44,0 2,3
778578 33,5 7 40,5 2,7
778552 21,0 1 22,0 n.b.
778549 24,0 1 25,0 n.b.
778536 22,0 2 24,0 n.b.
778523 46,5 10 56,5 1
778510 36,0 2 38,0 3
778484 38,0 1 39,0 3
778471 31,0 1 32,0 3,7
778442 49,5 1 50,5 1,7
778426 53,0 0 53,0 1,3
778400 37,0 2 39,0 3
778390 49,0 6 55,0 1
778374 39,5 1 40,5 2,7
778361 41,0 7 48,0 2
778358 24,5 6 30,5 3,7
778316 39,0 5 44,0 2,3
778303 38,5 3 41,5 2,7
778293 24,5 2 26,5 4
778277 23,0 1 24,0 n.b.
778235 35,0 4 39,0 3
778222 49,0 7 56,0 1
778206 49,5 6 55,5 1
778196 45,0 0 45,0 2,3
778183 29,5 7 36,5 3
778170 31,5 2 33,5 3,3
778167 25,5 2 27,5 4
778154 16,5 0 16,5 n.b.
778141 37,0 7 44,0 2,3
778125 49,5 1 50,5 1,7
778112 42,0 9 51,0 1,7
778109 43,0 0 43,0 2,3
778086 47,0 9 56,0 1
778028 29,0 5 34,0 3,3
778002 26,0 6 32,0 3,7
777993 45,5 9 54,5 1
777935 33,0 3 36,0 3,3
777867 39,5 9 48,5 1,7
777854 30,5 1 31,5 3,7
777838 33,0 3 36,0 3,3
777809 18,5 1 19,5 n.b.
777728 30,5 7 37,5 3
777692 35,5 1 36,5 3
777689 51,0 0 51,0 1,7
777676 44,0 10 54,0 1,3
777650 22,0 1 23,0 n.b.
777618 51,5 5 56,5 1
777605 26,0 4 30,0 3,7
777595 45,0 6 51,0 1,7
777579 48,0 3 51,0 1,7
777537 45,0 9 54,0 1,3
777508 27,0 2 29,0 4
777456 35,5 2 37,5 3
777469 25,0 1 26,0 4
777430 26,5 2 28,5 4
777414 20,0 2 22,0 n.b.
777388 29,0 2 31,0 3,7
777362 46,0 5 51,0 1,7
775526 16,0 0 16,0 n.b.
775461 46,0 3 49,0 1,7
775458 24,5 8 32,5 3,7
772626 39,0 5 44,0 2,3
769383 31,5 8 39,5 2,7
769354 46,2 6 52,2 1,3
769286 54,0 8 62,0 1
769147 22,5 1 23,5 n.b.
769134 45,0 4 49,0 1,7
769105 20,5 1 21,5 n.b.
769066 29,5 2 31,5 3,7
767107 42,0 0 42,0 2,7
767097 12,0 5 17,0 n.b.
766263 14,5 2 16,5 n.b.
766056 34,5 4 38,5 3
765374 27,5 2 29,5 3,7
765280 44,0 9 53,0 1,3
765277 33,0 2 35,0 3,3
765170 25,0 4 29,0 4
764430 27,0 2 29,0 4
764210 17,5 1 18,5 n.b.
763318 41,0 9 50,0 1,7
763295 42,0 6 48,0 2
760793 38,5 2 40,5 2,7
757641 39,0 0 39,0 3
756309 29,5 5 34,5 3,3
755850 24,0 2 26,0 4
755847 37,0 3 40,0 2,7
750897 38,5 5 43,5 2,3
750208 26,0 7 33,0 3,7
750004 25,5 6 31,5 3,7
749963 23,5 4 27,5 4
749950 32,0 3 35,0 3,3
749675 16,5 3 19,5 n.b.
749578 48,5 9 57,5 1
749426 34,0 4 38,0 3
746830 32,0 4 36,0 3,3
745954 39,0 0 39,0 3
742737 22,0 7 29,0 4
742614 36,5 7 43,5 2,3
742478 28,5 3 31,5 3,7
738550 37,0 1 38,0 3
729938 48,5 10 58,5 1
723811 18,0 1 19,0 n.b.
723714 40,0 1 41,0 2,7
716747 39,5 1 40,5 2,7
716721 31,5 0 31,5 3,7
712042 18,5 1 19,5 n.b.
712039 36,5 2 38,5 3
695101 45,5 2 47,5 2
81% der Studenten haben bestanden.